根据《武汉科技大学“拔尖人才培育计划”实施办法》(武科大教〔2018〕56号)文件精神,经由学生本人自愿申请,学院“拔尖人才培育计划”工作领导小组会议审定,现将陈曼丽等11名学生名单予以公示(见附件),公示3个工作日,如对公示名单有异议,请以书面形式于公示期内向学院教5楼306办公室反映。联系电话:027-68862877。 | |||||||||
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 所在年级 | 是否特殊突出推荐 | 所有课程平均学分绩点 | 英语四级成绩 | 英语六级成绩 | 获奖情况 |
1 | 201601109010 | 陈曼丽 | 人文地理与城乡规划 | 2016级 | 否 | 3.04 | 434 | ①2017-2018学年,被评为武汉科技大学“优秀共青团员” ②2017-2018学年,被评为武汉科技大学“优秀学生干部” ③ 2017-2018学年,被评为武汉科技大学资源与环境工程学院“优秀共青团员” ④2017-2018学年,在资源与环境工程学院团支书演讲比赛中获“一等奖” ⑤ 2017-2018学年,在特色团组织生活竞赛中获“三等奖” ⑥2017-2018学年,获武汉科技大学大学“三等奖学金” | |
2 | 201501124018 | 刘霁 | 采矿工程 | 2016级 | 否 | 3.07 | 485 | ①2016-2017学年,获武汉科技大学“三等奖学金” ②2016-2017学年,被评为“优秀学生” | |
3 | 201601125056 | 施佳 | 矿物加工工程 | 2016级 | 否 | 3.07 | 473 | ①2018年6月被评为武汉科技大学“优秀志愿者” ②2018年5月,“校史馆青年志愿者讲解队”被评为“特色工作青年志愿者服务队” ③2018年4月,在第二届全国大学生环保知识竞赛中获“优秀奖” ④2017-2018学年,获武汉科技大学“二等奖学金” | |
4 | 201601125068 | 李瑞杰 | 矿物加工工程 | 2016级 | 否 | 3.18 | 457 | 2017-2018学年,获武汉科技大学“三等奖学金” | |
5 | 201601125048 | 张振鑫 | 矿物加工工程(卓越) | 2016级 | 否 | 3.14 | 480 | ①2016-2017学年,被评为武汉科技大学资源与环境工程学院“优秀学生干部” ②2018年6月, 在武汉科技大学第七届化学实验知识技能竞赛中获“二等奖” ③2017-2018学年,获武汉科技大学“三等奖学金” ④2017-2018学年,被评为武汉科技大学“优秀学生干部” | |
6 | 201601125049 | 聂家兴 | 矿物加工工程(卓越) | 2016级 | 否 | 3.31 | 479 | ①2016-2017学年,被评为“优秀学生” ②2017-2018学年,获武汉科技大学“一等奖学金” | |
7 | 201601144041 | 蒋杉 | 环境工程 | 2016级 | 否 | 3.10 | 454 | ①2017年6月被评为资源与环境工程学院第十二届团委、学生会“优秀委员” ②2016-2017学年,被评为“优秀学生” ③ 2017-2018学年,被评为武汉科技大学“模范共青团干部” ④2017-2018学年,被评为武汉科技大学资源与环境工程学院“优秀学生干部” ⑤ 2018年6月,“传媒部”被评为资源与环境工程学院第十三届团委、学生会“优秀部门” ⑥2018年6月, 在武汉科技大学第七届化学实验知识技能竞赛中获“二等奖” | |
8 | 201601144052 | 喻红艳 | 环境工程 | 2016级 | 否 | 3.11 | 454 | ①2017年10月获第三届全国安全科学与工程大学生实践创新作品大赛“三等奖”; ②2016年11月,在第一届武汉科技大学环保手工艺大赛获团体组“二等奖”; ③ 2016-2017学年,被评为武汉科技大学“优秀学生干部”; ④2017年3月,获武汉科技大学第八届团支书演讲比赛“二等奖”; ⑤ 2017年5月,获武汉科技大学第六届安全创意大赛决赛“二等奖”; ⑥2017年10月, 获武汉科技大学暑期社会实践撰写论文“一等奖; ⑦2018年6月, 获武汉科技大学第八届环保创意大赛决赛“二等奖”; | |
9 | 201601144038 | 屠德刚 | 环境工程 | 2016级 | 否 | 3 | 425 | ①2016-2017学年,被评为武汉科技大学资源与环境工程学院“优秀共青团员” ②2017年12月,在武汉科技大学工程训练基本技能竞赛中获“三等奖” | |
10 | 201601125023 | 桂涛 | 安全工程 | 2016级 | 否 | 3 | 489 | 440 | ①2016—2017学年,被评为优秀志愿者 ②2016—2017学年,获得志愿者嘉年华活动最佳项目奖 ③2017—2018学年,获得武汉科技大学“三等奖学金” |
11 | 201601145041 | 段文竹 | 安全工程 | 2016级 | 否 | 3.41 | 496 | 451 | ①2016-2017学年,被评为“优秀学生” ②2017年12月,通过全国大学英语六级考试 ③2018年5月,获得普通话水平测试二级甲等水平 ④2017年12月,在武汉科技大学校级网球比赛获第五名 |
资源与环境工程学院教学管理办公室