根據《武漢科技大學普通本科生轉專業實施辦法(試行)》的規定,經學生本人申請,我院轉專業考核小組面試考核,擬同意吳爰佳等13名普通本科學生轉專業申請,現將名單予以公示(公示期為2019年12月17日~2019年12月19日)365比分网直播。如對公示名單有異議365比分网直播,請于公示期內以書面形式向我院教五 樓308辦公室反映365比分网直播。聯系人:范逸萍;聯系電話:68862892。
序號 | 姓名 | 學號 | 性別 | 聯系電話 | 高考類別 | 現就讀專業 | 轉入專業 | 轉入班級 |
1 | 梁彥林 | 201901125021 | 男 | 18908554439 | 理工類 | 礦物加工工程 | 安全工程 | 安全1901 |
2 | 吳爰佳 | 201901124029 | 男 | 13636029556 | 理工類 | 采礦工程 | 安全工程 | 安全1901 |
3 | 許康安 | 201901124056 | 男 | 15871258850 | 理工類 | 采礦工程 | 安全工程 | 安全1901 |
4 | 李穎涵 | 201901124048 | 女 | 15586908297 | 理工類 | 采礦工程 | 安全工程 | 安全1901 |
5 | 李洪杰 | 201901124058 | 男 | 18406802037 | 理工類 | 采礦工程 | 安全工程 | 安全1902 |
6 | 張光耀 | 201901125041 | 男 | 15927196325 | 理工類 | 礦物加工工程 | 安全工程 | 安全1902 |
7 | 李雨軒 | 201901124043 | 女 | 17764245295 | 理工類 | 采礦工程 | 地理信息科學 | 地信1901 |
8 | 鄒芮宏 | 201901124044 | 女 | 15623003317 | 理工類 | 采礦工程 | 地理信息科學 | 地信1901 |
9 | 袁晨曦 | 201901124046 | 女 | 17362369556 | 理工類 | 采礦工程 | 地理信息科學 | 地信1901 |
10 | 丁云 | 201901124050 | 女 | 15335744110 | 理工類 | 采礦工程 | 地理信息科學 | 地信1902 |
11 | 張貝貝 | 201901124045 | 女 | 18271972382 | 理工類 | 采礦工程 | 地理信息科學 | 地信1902 |
12 | 王佳怡 | 201901124006 | 女 | 13972121220 | 理工類 | 采礦工程 | 地理信息科學 | 地信1902 |
13 | 周寧波 | 201901144071 | 男 | 15334160789 | 理工類 | 環境工程 | 地理信息科學 | 地信1902 |
資源與環境工程學院教務管理辦公室
2019年12月17日